Kontakt
Bufet
Dania obiadowe dostępne w bufecie od poniedziałku do piątku w godz.12.30 -14.15.
Cennik
Menu | Cena | |
---|---|---|
personel | osoby komercyjne | |
Gofr | 5,00 zł | |
Zapiekanka | 8.00 zł | |
Hot-dog | 5.50 zł | |
Dodatek do zapiekanki/hot-doga | 1.00 zł | |
Kanapka z szynką i serem | 5.00 zł | |
Kanapka z kurczakiem | 5.00 zł | |
Kanapka z pastą jajeczną | 5.00 zł | |
Sałatka jarzynowa 200 g | 4.00 zł | |
Sałatka selerowa | 4.50 zł | |
Sałatka grecka | 10.00 zł | |
Sałatka gyros | 10.00 zł | |
Koktajl | 5.50 zł | |
Drożdżówka | 3.50 zł | |
Pączki | 4.00 zł | |
Kawa duża | 4.00 zł | |
Kawa mała | 3.00 zł | |
Herbata | 2.00 zł | |
Czekolada | 4.50 zł | |
Obiad dwudaniowy | 16.00 zł | 17.50 zł |
Zupa | 4.50 zł | |
Drugie danie | 13.00 zł | 14.00 zł |
Jadłospis 12.05.2025r - 16.05.2025r
Obiady
Kompot wieloowocowyKompot owocowyDania | Waga |
---|---|
|
|
Zupa pomidorowa z ryżem | 350 ml |
Kula drobiowa z ser topionym i brokułem | 120 g/150 ml |
Ziemniaki puree | 250 g |
Sałata w śmietanie | 120 g |
Kompot wieloowocowy | 250 ml |
|
|
Zupa kalafiorowa | 350 ml |
Pierogi leniwe z masłem | 350 g |
Jabłko pieczone | 1 szt |
Surówka z ogórka kiszonego | 120 g |
Kompot owocowy | 250 ml |
|
|
Zupa cebulowa z grzanką z serem | 350 ml |
Bitka wieprzowa | 90/120 g |
Ziemniaki | 250 g |
Buraczki tarte | 120 g |
Kompot owocowy | 250 ml |
|
|
Grochówka | 350 ml |
Indyk w sosie ze szparagami | 110 g/100 ml |
Ryż | 250 g |
Surówka z kapusty młodej | 120 g |
Kompot owocowy | 250 ml |
|
|
Zupa ogórkowa | 350 ml |
Ryba w sosie greckim | 200 g |
Ziemniaki | 250 g |
Kompot owocowy | 250 ml |
Zastrzegamy możliwość zmian w jadłospisie.
Informacje dotyczące składu potraw dostępne w Dziale Żywienia.