Kontakt

CENNIK
Oferta Bistro pod Zegarem
| Menu | Cena |
|---|---|
| Bułka graham z dodatkiem | 6,00 zł |
| Bułka z makiem i mozzarellą | 7,00 zł |
| Bułka wieloziarnista z dodatkiem | 7,00 zł |
| Sałatka grecka | 11,00 zł |
| Sałatka gyros | 11,00 zł |
| Sałatka WEGE 100 g | 3,50 zł |
| Sałatka zielona 100 g | 5,00 zł |
| Sałatka z kurczakiem / szynką 100 g | 5,50 zł |
| Jogurt z granolą | 7,50 zł |
| Koktajl | 6,50 zł |
| Kawa mała | 5,00 zł |
| Kawa duża | 8,00 zł |
| Cappuccino małe | 5,00 zł |
| Cappuccino duże | 8,00 zł |
| Herbata | 3,00 zł |
| Drożdżówka / pączek | 4,50 zł |
| Galaretka z owocami | 6,00 zł |
| Gofr | 5,00 zł |
| Dodatek do gofra: cukier puder | 1,00 zł |
| Dodatek do gofra: dżem | 2,50 zł |
| Dodatek do gofra: owoce | 3,00 zł |
| Dodatek do gofra: śmietana | 3,00 zł |
| Zapiekanka | 10,00 zł |
| Hot dog pieczarki / parówka | 8,00 zł |
| Dodatek: ketchup / sos | 1,50 zł |
| Obiad dwudaniowy | 20,00 zł |
| Zupa | 5,00 zł |
| Drugie danie | 15,00 zł |
JADŁOSPIS
11.05.2026 r. – 17.05.2026 r.
Obiady
| Dania | Waga |
|---|---|
| Poniedziałek | |
| Zupa wielowarzywna | 350 ml |
| Kotlet mielony | 120 g |
| Ziemniaki puree | 250 g |
| Mizeria | 120 g |
| Kompot owocowy | 250 ml |
| Wtorek | |
| Kapuśniak z kapusty kiszonej | 350 ml |
| Gulasz wieprzowy smażony | 250 g |
| Kasza gryczana | 300 g |
| Buraczki tarte | 120 g |
| Kompot owocowy | 250 ml |
| Środa | |
| Zupa jarzynowa | 350 ml |
| Filet z kurczaka z sosem ze szparagami | 130 g |
| Ziemniaki | 250 g |
| Surówka z selera | 120 g |
| Kompot owocowy | 250 ml |
| Czwartek | |
| Zupa koperkowa z lanym ciastem | 350 ml |
| Wątróbka drobiowa smażona z cebulką | 130 g |
| Ziemniaki | 250 g |
| Surówka z marchwi i jabłka | 120 g |
| Kompot owocowy | 250 ml |
| Piątek | |
| Zupa fasolowa | 350 ml |
| Ryba zapiekana | 120 g |
| Ziemniaki puree | 250 g |
| Bukiet warzyw | 120 g |
| Kompot owocowy | 250 ml |
| Sobota | |
| Zupa brokułowa | 350 ml |
| Pieczeń wieprzowa w sosie własnym | 90 g |
| Ziemniaki | 250 g |
| Kapusta czerwona zasmażana | 120 g |
| Kompot owocowy | 250 ml |
| Niedziela | |
| nieczynne | |
Zastrzegamy możliwość zmian w jadłospisie.
Informacje dotyczące składu potraw dostępne w Dziale Żywienia.


