Kontakt
Bufet

Cennik
| Menu | Cena | |
|---|---|---|
| personel | osoby komercyjne | |
| Gofr | 5,00 zł | |
| Zapiekanka | 8.00 zł | |
| Hot-dog | 5.50 zł | |
| Dodatek do zapiekanki/hot-doga | 1.00 zł | |
| Kanapka z szynką i serem | 5.00 zł | |
| Kanapka z kurczakiem | 5.00 zł | |
| Kanapka z pastą jajeczną | 5.00 zł | |
| Sałatka jarzynowa 200 g | 4.00 zł | |
| Sałatka selerowa | 4.50 zł | |
| Sałatka grecka | 10.00 zł | |
| Sałatka gyros | 10.00 zł | |
| Koktajl | 5.50 zł | |
| Drożdżówka | 3.50 zł | |
| Pączki | 4.00 zł | |
| Kawa duża | 4.00 zł | |
| Kawa mała | 3.00 zł | |
| Herbata | 2.00 zł | |
| Czekolada | 4.50 zł | |
| Obiad dwudaniowy | 16.00 zł | 17.50 zł |
| Zupa | 4.50 zł | |
| Drugie danie | 13.00 zł | 14.00 zł |
Jadłospis 26.01.2026r – 30.01.2026r
Obiady
Dania obiadowe będą wydawane wyłącznie na wynos.
| Dania | Waga |
|---|---|
|
|
|
| Zupa z fasolki szparagowej | 350 ml |
| Kotlet mielony | 120 g |
| Ziemniaki puree | 250 g |
| Mizeria | 120 g |
| Kompot owocowy | 250 ml |
|
|
|
| Zupa kalafiorowa | 350 ml |
| Gulasz węgierski | 200 g |
| Kasza gryczana | 300 g |
| Kompot owocowy | 250 ml |
|
|
|
| Owocowa z makaronem | 350 ml |
| Roladka drobiowa z białą kiełbasą | 130 g |
| Ziemniaki puree | 250 g |
| Surówka z marchwi i jabłka | 120 g |
| Kompot owocowy | 250 ml |
|
|
|
| Grochówka | 350 ml |
| Skrzydełka na miodzie | 250 g |
| Ziemniaki | 250 g |
| Surówka z selera z brzoskwiniami | 120 g |
| Kompot owocowy | 250 ml |
|
|
|
| Zupa brokułowa | 350 ml |
| Naleśniki z twarogiem i musem jabłkowym | 300 g |
| Kompot owocowy | 250 ml |
Zastrzegamy możliwość zmian w jadłospisie.
Informacje dotyczące składu potraw dostępne w Dziale Żywienia.



